
| Báo Giá Sàn Gỗ Tự Nhiên IQphami |
![]() |
|
|
|
SỐ |
TÊN SẢN PHẨM | LOẠI GHÉP |
Q- CÁCH- MM DÀY X RỘNG X DÀI |
Đ/M2 ( 1.000Đ) |
VẬT LIỆU LÓT + THI CÔNG |
| I | VÁN SÀN | ||||
| 1 | Teak (V) | FJL | 15 x 150 x 1820 | 660 | 100 |
| 2 | Teak (V) | Solid | 15 x 90 x 450 ; 600 ; 750 ; 900 | 600/650/700/800 | 100 |
| 3 | Teak (M) | Solid | 15 x 90 x 450 ; 600 ; 750 ; 900 | 940/995/1050/1150 | 100 |
| 4 | Teak (M) | GM | 15 x 90 x 450 ; 600 ; 750 ; 900 | 465/490/510/555 | 100 |
| 5 | Teak (M) | FJL | 15 x 150 x 1820 | 770 | 100 |
| 6 | Hương NP | FJL | 15 x 150 x 1820 | 485 | 100 |
| 7 | Hương NP | Uni | 15 x 90 x 1820 | 485 | 100 |
| 8 | Hương NP | Solid | 15 x 90 x 450 ; 600 ; 750 ; 900 | 575/630/630/685 | 100 |
| 9 | Hương Lào | Solid | 15 x90 x 450; 600; 750; 900 | 790/860/920/1000 | 100 |
| 10 | Hương Lào | GM | 15 x90 x 450; 600; 750; 900 | 630/650/650/740 | 100 |
| 11 | Hương Lào | Uni/FJL | 15 x90/150 x 1820 | 720/610 | 100 |
| 12 | Chieu Liêu/Muồng/Walnut | FJL | 15 x 150 x 1820 | 575 | 100 |
| 13 | Chieu Liêu/Muồng/Walnut | Solid | 15 x 90 x 450 ; 600 ; 750 ; 900 | 705/725/725/815 | 100 |
| 14 | Camxe | FJL | 15 x 150 x 1820 | 465 | 100 |
| 15 | Camxe | Uni | 15 x 90 x 1820 | 465 | 100 |
| 16 | Camxe | Solid | 15 x 90 x 450 ; 600 ; 750 ; 900 | 540/575/575/600 | 100 |
| 17 | Cam xe NP | FJL | 15 x 150 x 1820 | 440 | 100 |
| 18 | Cam xe NP | Solid | 15 x 90 x 450 ; 600 ; 750 ; 900 | 465/520/520/575 | 100 |
| 19 | Gỏ NP/Tapang/Phay | FJL | 15 x 150 x 1820 | 440 | 100 |
| 20 |